Vuoden 2013 nimitilastot löytyvät Statistiska centralbyrån sivuilta. Tytöillä Alice on jo kolmatta vuotta ykkösenä, pojilla Lucas nousi johtoon viime vuoden kolmossijalta. Alla taulukko tilastokeskuksen artikkelista (muutenkin käytetty lähteenä postauksessa):
Nyfödda efter tilltalsnamn namngivningsåret 2013
Rang | Flick- namn |
Antal | Rang | Pojk- namn |
Antal | |||||
2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | |||
1 | (1) | Alice | 903 | (938) | 1 | (3) | Lucas | 935 | (908) | |
2 | (5) | Maja | 767 | (670) | 2 | (1) | William | 915 | (918) | |
3 | (2) | Elsa | 766 | (756) | 3 | (2) | Oscar | 901 | (917) | |
4 | (4) | Ella | 700 | (681) | 4 | (9) | Oliver | 800 | (691) | |
5 | (3) | Julia | 687 | (683) | 5 | (4) | Hugo | 749 | (778) | |
6 | (6) | Ebba | 663 | (653) | 6 | (8) | Charlie | 716 | (717) | |
7 | (17) | Alicia | 625 | (531) | 7 | (7) | Liam | 708 | (722) | |
8 | (16) | Olivia | 616 | (550) | 8 | (6) | Alexander | 694 | (754) | |
9 | (10) | Alva | 607 | (595) | 9 | (15) | Axel | 677 | (634) | |
10 | (11) | Wilma | 600 | (578) | 10 | (5) | Elias | 676 | (770) |
Kehitys on ollut samanlaista kuin Suomessakin. Poikien top3 on pysynyt samana vuodesta 2008 lähtien ja kaikki kolme nimeä ovat olleet top10:ssä vuodesta 2000 lähtien. Tytöillä on ollut hieman enemmän variaatiota. Mielenkiintoista on se, että pitkään useassa länsimaassa suosittu Emma on Ruotsissa vihdoin tippunut top10:stä. Ruotsissa Emma oli ykkönen vuodet 2002-2006.
Suomen ruotsinkielisten vuonna 2013 syntyneiden nimistä (top10) löytyy paljon samoja. Pojilla William, Elias, Oliver ja Liam (sekä Alexander ja Axel kärkkymässä), tytöillä taas vain Ella, Elsa ja Ebba tosin lähellä. E:llä alkavat nimet ovat kummassakin maassa tytöillä suosiossa, pojilla paljon vanhoja ja kansainvälisiä (englanninkielisiä) nimiä. Tosin vertailu on hieman vääristynyttä, koska Suomen ruotsinkielisissä nimissä suosituimman tytönnimen sain vain 32 tyttöä, pojan nimellä luku oli jonkun verran korkeampi (57). Silti on ihan mielenkiintoista ajatella, tulevatko nimimuodit Suomen ruotsinkielisten keskuuteen Ruotsin kautta.
Ruotsissa on myös muita mielenkiintoisia taulukoita:
Utvecklingen (rang/placering) för de flicknamn som legat på topp 5 någon gång sedan 2000
Namn | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Agnes | 44 | 34 | 35 | 32 | 29 | 26 | 3 | 16 | 17 | 14 | 15 | 15 | 12 | 11 |
Alice | 25 | 22 | 20 | 16 | 13 | 4 | 9 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Alva | 26 | 17 | 13 | 9 | 8 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 9 | 12 | 10 | 9 |
Elin | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 32 | 33 |
Ella | 45 | 36 | 18 | 15 | 11 | 10 | 11 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |
Elsa | 48 | 40 | 31 | 25 | 17 | 17 | 16 | 12 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3 |
Emma | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 10 | 7 | 14 |
Hanna | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 20 | 19 | 26 | 37 | 40 | 46 | 51 |
Ida | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 17 | 24 | 25 | 34 |
Julia | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Linnea | 6 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 17 |
Maja | 10 | 10 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 |
Wilma | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 7 | 1 | 9 | 9 | 5 | 9 | 11 | 10 |
Utvecklingen (rang/placering) för de pojknamn som legat på topp 5 någon gång sedan 2000
Namn | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Alexander | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 |
Anton | 6 | 4 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 12 | 16 | 17 |
Elias | 25 | 16 | 13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Emil | 9 | 7 | 4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 19 |
Erik | 7 | 3 | 2 | 6 | 5 | 11 | 12 | 8 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 22 |
Filip | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 15 | 10 | 11 |
Hugo | 22 | 19 | 18 | 16 | 13 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Isak | 18 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | 8 | 10 | 7 | 13 | 14 | 22 | 21 | 24 |
Lucas | 10 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Oliver | 29 | 27 | 19 | 18 | 19 | 18 | 16 | 15 | 12 | 7 | 7 | 6 | 9 | 4 |
Oscar | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 |
Simon | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 20 | 20 | 32 | 37 | 39 | 45 | 45 |
Viktor | 4 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 12 |
William | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Laulaja Agnes voitti Ruotsin Idolin vuonna 2005 ja nimi nousi seuraavana vuonna raketin lailla sijalta 26 sijalle 3. Sen jälkeen Agnes tipahti, mutta ei kuitenkaan 2000-luvun alun lukemiin. Wilman nousun syynä taas oletetaan olevan tv-sarja Skärgårdsdoktoren, joka näytettiin uusintana syksyllä 2006. Ja kas, nimi nousi ykköseksi seuraavan vuonna. Muuten hienoja nousuja nimillä Alice ja Elsa - Ida, Hanna ja Elin ovat taas tippuneet reippaasti vuoden 2004 jälkeen. Suomessa ruotsinkielisillä suosittu Emil alkoi laskea Ruotsissa jo vuonna 2005, samoin toinen Suomen suosikki Anton.
Nopeimmat nousijat vuonna 2013 (verrattuna vuoteen 2012) olivat Hilma, Ellinor ja Sally, sekä Louie, Colin, Ivar ja Tage. Saa nähdä, nousevatko ne tulevaisuudessa lisää. Vuosina 2003-2013 eniten nousivat taas pojilla Charlie, Vincent, Jack, Leon ja Wilmer, tytöillä taas Nova, Stella, Ester, Astrid ja Meja.
Täysin uusia nimiä ovat Brightstar, Himle, Jaspes, Norella ja Älskade - ja yli 2300 muuta nimeä. Uuden nimen sai myös muuttamalla oikeinkirjoitusta, esim. Alfåns, Izzabell, Whidar ja Wilmah.
-O- | ||||||||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti