1. Emma | 1. Nathan |
2. Lola | 2. Lucas |
3. Chloé | 3. Léo |
4. Inès | 4. Enzo |
5. Léa | 5. Louis |
6. Jade | 6. Gabriel |
7. Manon | 7. Jules |
8. Louise | 8. Timéo |
9. Zoé | 9. Hugo |
10. Lilou | 10. Arthur |
11. Léna | 11. Ethan |
12. Sarah | 12. Raphaël |
13. Camille | 13. Maël |
14. Maëlys | 14. Tom |
15. Lina | 15. Noah |
16. Éva | 16. Mathis |
17. Louna | 17. Théo |
18. Clara | 18. Adam |
19. Alice | 19. Nolan |
20. Romane | 20. Clément |
Joitakin samoja nimiä löytyy kuin muissakin maissa, esim. Emma, Sarah, Lucas tai Léo. Mutta mukana on paljon ranskalaisia suosikkeja. Näistä tykkään itse:
- Manon: Marien lempinimi, joissakin lähteissä myös Madeleinen. Manon Lescaut on Abbé Prévostin romaani, josta Puccini teki kuuluisan oopperansa.
- Lilou: Voi olla Lilin ja Lou(ise)n yhdistelmä. Löytyy myös versiona Leeloo Luc Bessonin filmistä "Le Cinquième Élément".
- Maëlys: Yhdistelmä kelttiläisestä nimestä Maëlle sekä Maylis (Marie + lys/lilja). Yllättävän suosittu viime vuosina.
- Louna: Kuulostaa suomalaiselta, mutta on todennäköisesti Lunan tai Luanan versio tai sitten keksitty muista Lou-nimistä (Louise, Lou, Lilou).
- Enzo: Henri italiaksi. Luc Besson on tämänkin muodin takana, tällä kertaa filmistä "Le Grand Bleu"
- Timéo: Versio meille tutusta Timosta/Timoteuksesta. Jotenkin sympaattinen.
- Maël: Kelttiläinen, kuten Maëlys.
- Nolan: Kelttiläinen, sukunimestä Ó Nualláin. Suosio noussut myös USA:ssa.
Viimeisen kymmenen vuoden taulukot on koostettu täältä:
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Léa | Emma | Emma | Emma | Emma | Emma | Emma | Emma | Emma | Emma |
Emma | Léa | Léa | Léa | Léa | Jade | Léa | Léa | Inès | Lola |
Manon | Clara | Clara | Clara | Jade | Léa | Chloé | Chloé | Chloé | Chloé |
Chloé | Manon | Manon | Chloé | Manon | Chloé | Manon | Inès | Léa | Inès |
Clara | Chloé | Chloé | Manon | Chloé | Manon | Inès | Manon | Manon | Léa |
Camille | Camille | Camille | Inès | Inès | Inès | Lola | Jade | Lola | Jade |
Inès | Inès | Inès | Camille | Camille | Camille | Jade | Lola | Jade | Manon |
Sarah | Sarah | Sarah | Sarah | Clara | Sarah | Camille | Camille | Louise | Louise |
Océane | Jade | Jade | Jade | Sarah | Zoé | Sarah | Louise | Camille | Zoé |
Marie | Lucie | Lola | Lola | Lola | Lola | Louise | Zoé | Léna | Lilou |
Emma on ollut ykkönen uskomattomat yhdeksän vuotta! Myös Léa ja Chloé ovat keikkuneet ylimmillä sijoilla pitkään. Vuonna 2004 Marie, Ranskan kaikkien aikojen suosituin naistennimi, oli viimeistä kertaa Top10:ssä - nykyään suositaan muita. Louise on varmaan tytöillä noussut poikien Louisin vanavenedessä.
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Enzo | Enzo | Enzo | Enzo | Lucas | Lucas | Nathan | Lucas | Nathan | Nathan |
Lucas | Lucas | Lucas | Lucas | Enzo | Nathan | Lucas | Nathan | Lucas | Lucas |
Théo | Mathis | Mathis | Nathan | Nathan | Enzo | Enzo | Enzo | Léo | Léo |
Thomas | Thomas | Nathan | Mathis | Mathis | Louis | Léo | Léo | Enzo | Enzo |
Hugo | Théo | Thomas | Louis | Louis | Mathis | Louis | Gabriel | Gabriel | Louis |
Mathis | Hugo | Hugo | Thomas | Hugo | Jules | Hugo | Louis | Louis | Gabriel |
Nathan | Nathan | Théo | Hugo | Maxime | Gabriel | Gabriel | Hugo | Hugo | Jules |
Maxime | Tom | Tom | Théo | Jules | Hugo | Ethan | Raphaël | Timéo | Timéo |
Clément | Clément | Raphaël | Raphaël | Thomas | Raphaël | Mathis | Jules | Raphaël | Hugo |
Louis | Maxime | Louis | Mathéo | Tom | Léo | Jules | Arthur | Arthur | Arthur |
Pojilla Enzo, Lucas ja Nathan ovat olleet kestosuosikkeja viimeiset kymmenen vuotta. Mielenkiintoista nähdä, kuinka ylös Léo nousee, ainakin nyt trendi on selvän nousujohteinen.
Tässä vielä tilastokeskuksen sivuilta vuosien 1950, 1980 ja 2010 suosituimmat nimet Centren alueella (aika samoja nimiä kuin koko Ranskassa vuonna 2010, vain eri järjestyksessä). Luvut osoittavat, kuinka monta prosesttia sinä vuonna syntyneistä sai kunkin nimen. Tilastoista näkyy etenkin sen, että nimirepertuaari on kasvanut huomattavasti. Jos vuonna 1950 ykkösenä ollut Jean oli nimenä 12,8 % pojista, oli Lucas vuonna 2010 vain 2,3 % nimi.
prénom, % | |||||||||||
Garçons | Filles | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source : Insee, RNIPP 2010 -O- | |||||||||||
1950 | 1980 | 2010 | 1950 | 1980 | 2010 | ||||||
Jean | 12,8 | Nicolas | 6,8 | Lucas | 2,3 | Marie | 7,0 | Céline | 4,3 | Emma | 2,4 |
Michel | 7,6 | Sébastien | 4,6 | Nathan | 2,3 | Martine | 5,1 | Aurélie | 4,3 | Manon | 2,3 |
Alain | 6,4 | Julien | 4,2 | Enzo | 2,3 | Françoise | 5,1 | Émilie | 4,3 | Lola | 2,1 |
Daniel | 4,9 | David | 3,1 | Jules | 1,8 | Monique | 4,4 | Virginie | 2,8 | Léa | 2,1 |
Christian | 4,3 | Cédric | 2,6 | Tom | 1,8 | Nicole | 3,5 | Stéphanie | 2,7 | Inès | 2,0 |
Gérard | 4,1 | Jérôme | 2,3 | Éthan | 1,7 | Chantal | 3,4 | Sandrine | 2,4 | Jade | 1,8 |
Bernard | 3,6 | Guillaume | 2,2 | Louis | 1,7 | Annick | 3,1 | Angélique | 2,1 | Camille | 1,8 |
Claude | 3,3 | Christophe | 2,2 | Gabriel | 1,7 | Jacqueline | 2,3 | Sabrina | 2,0 | Chloé | 1,7 |
Patrick | 3,1 | Alexandre | 2,2 | Léo | 1,6 | Annie | 2,3 | Laetitia | 2,0 | Lilou | 1,6 |
Joël | 2,8 | Frédéric | 2,1 | Hugo | 1,5 | Claudine | 2,2 | Sophie | 2,0 | Sarah | 1,6 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti